Imwewo yakaenzana neMOX-2-165005KE Ohmite yakakwira voltage gobvu firimu RES 50M OHM 10% AXIAL

| TYPE | KUTSANANGURWA |
|---|---|
| ChikamuNhamba | MOX-2-165005KE |
| chikamu | Resistors |
| mhuri | Kuburikidza neHole Resistors |
| Chaiye Mugadziri | Ohmite |
| tsananguro | RES 50M OHM 10% AXIAL |
| musimbwa | 50 MOHms |
| kubvumidza | ± 10% |
| Simba (Watts) | - |
| Zvinoumba | Firimu Rakaonda |
| Features | Moto muzhinji |
| Temperature Coefficient | ± 50ppm / ° C |
| uchishandisa Temperature | -55Â ° C ~ 210Â ° C |
| Package / Nyaya | Axial |
| Nokutengesa mudziyo Package | Axial |
| Saizi / Dimension | 0.310 "Dia x 2.120" L (7.87mm x 53.85mm) |
| Kureba - Akagara (Max) | - |
| Nhamba Yekubviswa | 2 |
| Kukundikana Mutero | - |
Batirana: Dhipatimendi rekutengesa
Foni: + 86 13689553728
Tel: + 86-755-61167757
Email: [email inodzivirirwa]
Wedzera: 9B2, TianXiang Kuvaka, Tianan Cyber Park, Futian, Shenzhen, PR C